11月11日,安徽省黄金协会第三届二次会员大会在徽风皖韵酒店成功举办。


大会听取了三届二次会员大会工作报告,听取与审议通过了关于协会章程部分条款修改的说明,听取与审议通过了关于协会年度财务收支情况的报告,审议通过了关于新增补理事、副会长、常务副会长人选议案及候选人名单,宣布了《安徽省黄金协会专家咨询委会员》聘任专家名单。

王光太会长作《齐心协力同谱协会工作新篇章》 工作报告
附:三届二次理事会新增补常务副会长、副会长、理事单位名单:
| 序号 | 单位名称 | 会员类别 | 
| 1 | 黄山科宇再生资源股份有限公司 | 常务副会长单位 | 
| 2 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 常务副会长单位 | 
| 3 | 安徽朝山新材料股份有限公司 | 常务副会长单位 | 
| 4 | 安徽三星地质宝石有限公司 | 常务副会长单位 | 
| 5 | 安徽牛山矿业股份有限公司 | 副会长单位 | 
| 6 | 安徽佰金矿业有限公司 | 副会长单位 | 
| 7 | 安徽南亚工程机械有限公司 | 副会长单位 | 
| 8 | 安徽太平矿业有限公司 | 副会长单位 | 
| 9 | 合肥博森特建材有限公司 | 副会长单位 | 
| 10 | 安徽省金地矿业有限公司 | 副会长单位 | 
| 11 | 铜陵冠华矿业有限责任公司 | 副会长单位 | 
| 12 | 安徽美岚智能装备制造有限公司 | 副会长单位 | 
| 13 | 安徽省新马工程集团 | 副会长单位 | 
| 14 | 安徽宣酒销售有限公司 | 副会长单位 | 
| 15 | 合肥亿朋健康科技有限公司 | 副会长单位 | 
| 16 | 合肥市万大福珠宝有限公司 | 副会长单位 | 
| 17 | 安徽黄山黄金有限公司 | 副会长单位 | 
| 18 | 安徽金坤矿业有限公司 | 副会长单位 | 
| 19 | 休宁县鼎鑫矿业有限公司 | 理事单位 | 
| 20 | 安徽中科大建成金太科技有限公司 | 理事单位 | 
| 21 | 安徽王仁和米线食品有限公司 | 理事单位 | 
| 22 | 风阳县金鹏矿业有限公司 | 理事单位 | 
| 23 | 安庆市金丰矿业有限公司 | 理事单位 | 
| 24 | 合肥国瑞集成建筑科技公司 | 理事单位 | 
| 25 | 青阳县华青矿业发展有限公司 | 理事单位 | 
| 26 | 安徽老石人石业有限公司 | 理事单位 | 
| 27 | 安徽迅达文化投资集团股份有限公司 | 理事单位 | 
| 28 | 枞阳良石矿业有限公司 | 理事单位 | 
| 29 | 安徽怀仁律师事务所 | 理事单位 | 
| 30 | 安徽鹰冠金属制品有限责任公司 | 理事单位 | 
| 31 | 五河县全胜矿业有限公司 | 理事单位 | 
| 32 | 合肥市智扬信息科技有限公司 | 理事单位 | 
| 33 | 合肥合安智为科技有限公司 | 理事单位 | 
| 34 | 安徽焦冲矿业有限公司 | 理事单位 | 
| 35 | 中国科技大学管理学院国际金融研究院 | 理事单位 | 
| 36 | 安徽佳金矿业股份有限公司 | 理事单位 | 
| 37 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 理事单位 | 
| 38 | 中衡保险代理有限公司 | 理事单位 | 
| 39 | 安徽省生辉矿业有限公司 | 理事单位 | 
| 40 | 安徽中科大建成矿业科技有限公司 | 理事单位 | 
| 41 | 安徽志涵风力发电机汽配件有限公司 | 理事单位 | 
| 42 | 安徽流恩纳吉能源有限公司 | 理事单位 | 
| 43 | 安徽圣唐企业管理有限公司 | 理事单位 | 
| 44 | 安徽世纪云顶建设集团有限公司 | 理事单位 | 
| 45 | 合肥高福机电工程有限公司 | 理事单位 | 
| 46 | 安徽辛癸贸易有限公司 | 理事单位 | 
| 47 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 理事单位 | 
